To ensure excellent customer service and international payment capabilities, we continuously enhance our currency functionalities. Please note that the provided list is subject to change, and currency availability may be updated based on restrictions imposed by US OFAC and/or the European Union.
A bank transfer refers to moving funds from your company or personal wallet to a bank account at your financial institution.
The following currencies are processed within the listed country as low-value (LV) transactions and are free with XTRM Choice.
We also offer Instant transfers, currently available in USD, with a fee of 1.25% + $0.25, capped at $15.00 USD. More currencies will be added throughout 2025.
With XTRM Direct, the fee is $6.00 USD for companies (or the equivalent in local currency) and free for individuals.
More Info on XTRM Choice and Direct
If your currency and country are not listed, the transfer will be processed as a high-value (HV) wire transfer. Fees are as follows:
- $10.00 USD for companies (or equivalent in local currency)
- $6.00 USD for individuals (or equivalent in local currency)
Additional fees may apply for non-domestic bank links.
Note: Currencies marked with * will be available in Q2 2025, with more currencies added throughout the year.
Country | Currency | Code | Low-Value | Instant |
United States | Dollar | USD | Yes | Yes |
United Kingdom | Pound Sterling | GBP | Yes | Yes * |
Philippines | Peso | PHP | Yes | Yes * |
Indonesia | Rupiah | IDR | Yes | Yes * |
South Korea | Won | KRW | No | Yes * |
Malaysia | Ringgit | MYR | No | Yes * |
Australia | Dollar | AUD | Yes | No |
Canada | Dollar | CAD | Yes | No |
Japan | Yen | JPY | No | No |
New Zealand | Dollar | NZD | Yes | No |
Andorra | Euro | EUR | No | No |
Austria | Euro | EUR | Yes | No |
Belgium | Euro | EUR | Yes | No |
Bulgaria | Euro | EUR | Yes | No |
Croatia | Euro | EUR | Yes | No |
Cyprus | Euro | EUR | Yes | No |
Czech Republic | Euro | EUR | Yes | No |
Denmark | Euro | EUR | Yes | No |
Estonia | Euro | EUR | Yes | No |
Finland | Euro | EUR | Yes | No |
France | Euro | EUR | Yes | No |
French Guiana | Euro | EUR | Yes | No |
Germany | Euro | EUR | Yes | No |
Greece Euro | Euro | EUR | Yes | No |
Guadeloupe | Euro | EUR | Yes | No |
Holy See (Vatican City State) | Euro | EUR | Yes | No |
Hungary | Euro | EUR | Yes | No |
Iceland | Euro | EUR | Yes | No |
Ireland | Euro | EUR | Yes | No |
Italy | Euro | EUR | Yes | No |
Kosovo | Euro | EUR | Yes | No |
Latvia | Euro | EUR | Yes | No |
Liechtenstein | Euro | EUR | Yes | No |
Lithuania | Euro | EUR | Yes | No |
Luxembourg | Euro | EUR | Yes | No |
Malta | Euro | EUR | Yes | No |
Martinique | Euro | EUR | Yes | No |
Mayotte | Euro | EUR | Yes | No |
Monaco | Euro | EUR | Yes | No |
Montenegro | Euro | EUR | No | No |
Netherlands | Euro | EUR | Yes | No |
Norway | Euro | EUR | Yes | No |
Poland | Euro | EUR | Yes | No |
Portugal | Euro | EUR | Yes | No |
Reunion | Euro | EUR | Yes | No |
Romania | Euro | EUR | Yes | No |
San Marino | Euro | EUR | Yes | No |
Slovakia | Euro | EUR | Yes | No |
Slovenia | Euro | EUR | Yes | No |
Spain | Euro | EUR | Yes | No |
St-Pierre et Miquelon | Euro | EUR | Yes | No |
Sweden | Euro | EUR | Yes | No |
Switzerland | Euro | EUR | Yes | No |
United Kingdom | Euro | EUR | Yes | No |
United Arab Emirates | Dirham | AED | No | No |
Afghanistan | Afghani | AFN | No | No |
Albania | Lek | ALL | No | No |
Armenia | Dram | AMD | No | No |
Antilles Netherlands | Guilder | ANG | No | No |
Angola | Kwanza | AOA | No | No |
Argentina | Peso | ARS | No | No |
Aruba | Guilder | AWG | No | No |
Azerbaijan | Manat | AZN | No | No |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | No | No |
Barbados | Dollar | BBD | No | No |
Bangladesh | Taka | BDT | Yes | No |
Bahrain | Dinar | BHD | No | No |
Burundi | Franc | BIF | No | No |
Bermuda | Dollar | BMD | No | No |
Brunei | Dollar | BND | No | No |
Bolivia | Boliviano | BOB | No | No |
Brazil | Real | BRL | No | No |
Bahamas | Dollar | BSD | No | No |
Bhutan | Ngultrum | BTN | No | No |
Botswana | Pula | BWP | No | No |
Belize | Dollar | BZD | No | No |
Congo (Democratic Republic of) | Franc | CDF | No | No |
Switzerland | Franc | CHF | No | No |
Chile | Peso | CLP | No | No |
China (Offshore) | Yuan Renminbi | CNH | No | No |
China | Yuan Renminbi | CNY | Yes | No |
Colombia | Peso | COP | Yes | No |
Costa Rica | Colon | CRC | Yes | No |
Cape Verde | Escudo | CVE | No | No |
Czech Republic | Koruna | CZK | No | No |
Djibouti | Franc | DJF | No | No |
Denmark | Krone | DKK | Yes | No |
Dominican Republic | Peso | DOP | Yes | No |
Algeria | Dinar | DZD | No | No |
Egypt | Pound | EGP | No | No |
Eritrea | Nafka | ERN | No | No |
Ethiopia | Birr | ETB | Yes | No |
Fiji | Dollar | FJD | No | No |
Falkland Islands | Pound | FKP | No | No |
Georgia | Lari | GEL | No | No |
Ghana | Cedi | GHS | Yes | No |
Gibraltar | Pound | GIP | No | No |
Gambia | Dalasi | GMD | Yes | No |
Guinea | Guilder | GNF | No | No |
Guatemala | Quetzal | GTQ | Yes | No |
Guyana | Dollar | GYD | No | No |
Hong Kong | Dollar | HKD | Yes | No |
Honduras | Lempia | HNL | No | No |
Croatia | Kuna | HRK | No | No |
Haiti | Gourde | HTG | No | No |
Hungary | Forint | HUF | Yes | No |
Israel | Shekel | ILS | Yes | No |
India | Rupee | INR | Yes | No |
Iraq | Dinar | IQD | No | No |
Iceland | Krona | ISK | No | No |
Jamaica | Dollar | JMD | Yes | No |
Jordan | Dinar | JOD | No | No |
Kenya | Shilling | KES | No | No |
Kyrgyzstan | Som | KGS | No | No |
Cambodia | Riel | KHR | No | No |
Comoros | Franc | KMF | No | No |
Kuwait | Dinar | KWD | No | No |
Cayman Island | Dollar | KYD | No | No |
Kazakhstan | Tenge | KZT | No | No |
Laos | Kip | LAK | No | No |
Lebanon | Pound | LBP | Yes | No |
Sri Lanka | Rupee | LKR | No | No |
Liberia | Dollar | LRD | No | No |
Lesotho | Loti | LSL | No | No |
Lithuania | Lita | LTL | No | No |
Latvia | Lats | LVL | No | No |
Libya | Dinar | LYD | No | No |
Morocco | Dirham | MAD | Yes | No |
Moldova | Leu | MDL | No | No |
Madagascar | Franc | MGA | No | No |
Macedonia | Denar | MKD | No | No |
Burmese | Kyat | MMK | No | No |
Mongolia | Tugrik | MNT | No | No |
Macau | Pataca | MOP | No | No |
Mauritania | Ougyiya | MRU | No | No |
Mauritius | Rupee | MUR | No | No |
Maldives | Rufiyaa | MVR | No | No |
Malawi | Kwacha | MWK | No | No |
Mexico | Peso | MXN | Yes | No |
Mozambique | Metical | MZN | No | No |
Namibia | Dollar | NAD | No | No |
Nigeria | Naira | NGN | Yes | No |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | No | No |
Norway | Krone | NOK | Yes | No |
Nepal | Rupee | NPR | No | No |
Oman | Rial | OMR | No | No |
Panama | Balboa | PAB | No | No |
Peru | Nuevo Sol | PEN | Yes | No |
Papua New Guinea | Kina | PKG | No | No |
Pakistan | Rupee | PKR | No | No |
Poland | Zloty | PLN | Yes | No |
Paraguay | Guarani | PYG | No | No |
Qatar | Rial | QAR | No | No |
Romania | Leu | RON | Yes | No |
Serbia | Dinar | RSD | No | No |
Rwanda | Franc | RWF | No | No |
Saudi Arabia | Riyal | SAR | No | No |
Solomon Islands | Dollar | SBD | No | No |
Seychelles | Rupee | SCR | No | No |
Sweden | Krona | SEK | Yes | No |
Singapore | Dollar | SGD | Yes | No |
Saint Helena | Pound Sterling | SHP | No | No |
Sierra Leone | Leione | SLE | No | No |
Suriname | Dollar | SRD | No | No |
Sao Tome and Principe | Dobra | STN | No | No |
El Salvador | Colon | SVC | No | No |
Eswatini | Lilangeni | SZL | No | No |
Thailand | Baht | THB | Yes | No |
Tajikistan | Somoni | TJS | No | No |
Turkmenistan | Manat | TMT | No | No |
Tunisia | Dinar | TND | Yes | No |
Tonga | Pa'anga | TOP | No | No |
Turkey | Lira | TRY | No | No |
Trinidad and Tobago | Dollar | TTD | Yes | No |
Taiwan | Dollar | TWD | No | No |
Tanzania | Shilling | TZS | No | No |
Uganda | Shilling | UGX | No | No |
Uruguay | Peso | UYU | Yes | No |
Uzbekistan | Som | UZS | No | No |
Vietnam | Dong | VND | No | No |
Vanuatu | Vatu | VUV | No | No |
Samoa | Tala | WST | No | No |
Cameroon | Franc | XAF | Yes | No |
Central African Republic | Franc | XAF | Yes | No |
Chad | Franc | XAF | Yes | No |
Equatorial Guinea | Franc | XAF | Yes | No |
Gabon | Franc | XAF | Yes | No |
Republic of the Congo | Franc | XAF | Yes | No |
Anguilla | Dollar | XCD | No | No |
Antigua and Barbuda | Dollar | XCD | No | No |
Dominican | Dollar | XCD | No | No |
Grenada | Dollar | XCD | No | No |
Montserrat | Dollar | XCD | No | No |
Saint Kitts and Nevis | Dollar | XCD | No | No |
Saint Lucia | Dollar | XCD | No | No |
Saint Vincent and the Grenadines | Dollar | XCD | No | No |
Benin | Franc | XOF | No | No |
Burkina Faso | Franc | XOF | No | No |
Guinea-Bissau | Franc | XOF | No | No |
Ivory Coast | Franc | XOF | No | No |
Mali | Franc | XOF | No | No |
Niger | Franc | XOF | No | No |
Senegal | Franc | XOF | No | No |
Togo | Franc | XOF | No | No |
French Polynesia | Franc | XPF | No | No |
New Caledonia | Franc | XPF | No | No |
Wallis and Futuna | Franc | XPF | No | No |
Yemen | Rial | YER | No | No |
South Africa | Rand | ZAR | No | No |
Zamia | Kwacha | ZMW | No | No |
March 2025.
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article